Οι διαστάσεις των ρούχων μπορεί να διαφέρουν από κατάστημα σε κατάστημα. Εμπιστευθείτε τον οδηγό μεγεθών ρούχων και βρείτε το ιδανικό νούμερο για εσάς.
Οδηγός Μεγεθών
Ρούχων
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| BUST | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm | 98cm | 103cm | 108cm |
| WAIST | 63cm | 68cm | 73cm | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm |
| HIP | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm | 111cm | 116cm |
Διεθνές διάγραμμα μεγεθών ρούχων
| SIZE | GR | IT | UK |
| XS | 42 | 34 | 6 |
| S | 44 | 36 | 8 |
| M | 46 | 38 | 10 |
| L | 48 | 40 | 12 |
| XL | 50 | 42 | 14 |
Μαγιό
| EU | A | B | C | D |
| 65 | XS | XS | S | S |
| 70 | S | S | M | M |
| 75 | M | M | L | L |
| 80 | L | L | XL | XL |
| 85 | XL | XL | XL | XL |
| 90 | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 95 | XXL | – | – | – |
Υποδημάτων
| US | EUR | UK | FOOT LENGTH(CM) |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.2 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 23.8 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 24.6 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 25.4 |
| 10.5 | 41 | 8.5 | 26.3 |
Καλσόν
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΥΨΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
| ONE SIZE | 150-170 | 50-65 |
| S/M | 150-168 | 50-65 |
| L/XL | 170-185 | 55-80 |